Les courses
De 16 à 90 km en solo ou équipe
Ces informations sont celles de 2022, elles sont communiquées à titre indicatives et seront remise à jour durant l’automne pour l’édition 2023
pour être dans les barrières horaires | Pts ITRA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
82km & 5000m D+ et D- | 1 jour de course | MaXi-Race | 400 pts | 4 | 7 | |
82km & 5000m D+ et D- | En relais de 4 | R-Race | 400 pts | 0 | ||
39km & 3050m D+ | Cote ITRA minimum de 450 pts pour s'inscrire Départ tenu secret | Marathon-Race | 500 pts | 2 | 10 | |
45km & 2370m D+ et D- | Départ de Doussard | Marathon-Expérience | 350 pts | 2 | 7 | |
16km & 950m D+ | Départ le dimanche matin de Menthon | Short-Race | 250 pts | 1 | 7 | |
16km & 950m D+ | Réservée aux femmes Départ de Menthon | Fémina-Race | 160 pts | 1 | 7 |

Infos pratiques
Infos évènement
Et aussi...
Mentions légales